Cada semana se actualizará aquí el listado de monterías, batidas y ganchos proporcionado por la Junta de Andalucía, y adelantado por la Federación Andaluza de Caza.
Hay una web genérica donde se pueden consultar las cacerías cada semana en toda Andalucía, en la web de la Consejería de Medio Ambiente. Este es el enlace
Además en la web Guía de Monterías se pueden consultar monterías con más antelación, pero en este listado no están todas las monterías que se organizan. Enlace
Para Córdoba adelantamos el listado.
Esta semana hay muchas monterías. En Córdoba capital hay el domingo montería en el coto Los Mismos, zona muy frecuentada ya que abarca una zona muy amplia entre Santo Domingo y la Carretera de Badajoz, con fincas como Cabriñana, Jesús María y José, y Huertas de Cabra. Puede afectar a los senderos de Santo Domingo y Arroyo Pedroche.
También el domingo hay montería en Campo Bajo, por donde pasa el GR-48 entre Torreárboles y Los Villares, y el sábado en Navalagrulla, aunque en este caso, al ser en la zona de la Loma del Cerrajero, creo que no afectará a ningún camino frecuentado.
También el día 14 hay montería en el coto Cuchillares en el PN de la Sierra de Hornachuelos, lo que podría afectar al sendero de las Herrerías. Recomendamos informarse en el Centro de Visitantes.
Las monterías entre el 11 y el 14 de enero son las siguientes:
Fecha | Matrícula | Coto | Mancha | Municipio |
11/01/2018 | CO-12694 | PEDROCHE | LA SOLANA | HORNACHUELOS |
11/01/2018 | CO-12619 | LOS ROMERALES | FABIOLA | HORNACHUELOS |
12/01/2018 | CO-12619 | LOS ROMERALES | LOS LOBOS | HORNACHUELOS |
12/01/2018 | CO-10431 | NAVA-FERNANDO | LOS CAÑOS | ESPIEL |
13/01/2018 | CO-12317 | TEJONERAS | TEJONERAS | ALMODOVAR DEL RIO |
13/01/2018 | CO-11452 | EL POLEO II | EL POLEO | VILLAVICIOSA |
13/01/2018 | CO-10337 | NAVALAGRULLA | LOMA DEL CERRAJERO | CORDOBA |
13/01/2018 | CO-10170 | LA HERRADURA | LA UMBRIA | ADAMUZ |
13/01/2018 | CO-10456 | LOS ACCESOS Y BALANZONA | LAS POSADAS | SANTA EUFEMIA |
13/01/2018 | CO-11132 | JUAN XXIII | JUAN XXIII | FUENTE OBEJUNA |
13/01/2018 | CO-10703 | FUENTE BLANCA | DEHESA DE FUENTEBLAN | BELMEZ |
13/01/2018 | CO-10037 | DEHESA DE MEZQUETILLAS | EL PECO | HORNACHUELOS |
13/01/2018 | CO-12607 | GARCI-GOMEZ | VALCERRADILLO | CARDEÑA |
13/01/2018 | CO-12573 | VALDEVIENTO | VALDEVIENTOS | VILLAVICIOSA |
13/01/2018 | CO-10470 | EL SALTILLO | SOLANILLA | EL VISO |
13/01/2018 | CO-10550 | COTO GUADIATO | EL SANTO | FUENTE OBEJUNA |
13/01/2018 | CO-10033 | RINCON ALTO | MATAGALLARES Y LA UM | HORNACHUELOS |
13/01/2018 | CO-10307 | FUENLABRADA | SOLANA FUENLABRADA | EL VISO |
13/01/2018 | CO-10606 | LA SIERREZUELA | LA SIERREZUELA | ADAMUZ |
13/01/2018 | CO-12023 | LA PIROTANOSA | LA NAVA | VILLANUEVA DEL REY |
14/01/2018 | CO-10692 | LA TIESA | LA TIESA | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO |
14/01/2018 | CO-11744 | NAVAFERNANDO,ALFAYATE Y AGRE | FRESNO REAL | ZONA COMUN |
14/01/2018 | CO-11600 | LOS MISMOS | LOS MISMOS | CORDOBA |
14/01/2018 | CO-12803 | LA TIESA | CULEBRILLA Y TIESA | SANTA EUFEMIA |
14/01/2018 | CO-11915 | COTO CAMPO BAJO | CAMPO BAJO | CORDOBA |
14/01/2018 | CO-11620 | SAN NICASIO | EL CASTELLAR | PRIEGO DE CORDOBA |
14/01/2018 | CO-10170 | LA HERRADURA | LA SOLANA | ADAMUZ |
14/01/2018 | CO-10162 | NAVALAMOHEDA | EL PILAR | MONTORO |
14/01/2018 | CO-10092 | MATA ROMAN | LA TORRE | HORNACHUELOS |
14/01/2018 | CO-10055 | LOS RASOS DE LAS CABEZAS | EL CORNEJO | MONTORO |
14/01/2018 | CO-10037 | DEHESA DE MEZQUETILLAS | LAS MESILLAS | HORNACHUELOS |
14/01/2018 | CO-11365 | MADROÑIZ | GATOS, MACHOS Y MANG | EL VISO |
14/01/2018 | CO-11197 | LOS PODOS | LOS PODOS | ADAMUZ |
14/01/2018 | CO-12682 | EL ROMERAL | SIERRA LA GRANA | FUENTE OBEJUNA |
14/01/2018 | CO-10124 | CUCHILLARES | CUCHILLARES | HORNACHUELOS |
En este mapa se pueden ubicar los cotos donde hay monterías, remarcados en rojo